Описание
Альтаир переносной одноканальный газоанализатор
Альтаир переносной одноканальный газоанализатор ТР ТС – 012 – 2011 предназначен для контроля одного из газов:
- кислород (О2),
- оксид углерода (CO),
- сероводород (H2S),
Газоанализатор Альтаир (Altair) применяется исключительно для контроля уровня концентрации газа в окружающем воздухе, но не для измерения.
Газоанализаторы портативные ALTAIR представляют собой автоматические одноканальные приборы непрерывного действия. Конструктивно газоанализаторы выполнены одноблочными в пластмассовом корпусе.
Область применения газоанализатора ALTAIR (Альтаир): нефтегазовая и химическая промышленность, строительство, энергетика, пожарная охрана, а также другие различные области производства.
Способ отбора пробы газоанализатора Альтаир – диффузионный или принудительный при наличии зонда со встроенным микронасосом в комплекте поставки.
Принцип действия газоанализатора – электрохимический.
Метрологические и технические характеристики газоанализатора Альтаир (ALTAIR)
Исполнение газоанализатора Альтаир | Диапазон измерения | Вариант настройки порогов срабатывания сигнализации | Обозначение порогов срабатывания сигнализации | Номинальное значение объемной доли определяемого компонента, соответствующее порогу срабатывания сигнализации | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализатора | Область применения |
ALTAIR О2 | 0-25 % об. | 1 | LO | 19,5% | ±1,0% | Контроль воздуха рабочей зоны |
HI | 23,5% | |||||
2 | LO | 19,5% | ||||
HI | 18,0% | |||||
ALTAIR H2S | 0-100 ppm | 1 | LO | 7 млн-1 | ±1,8 млн-1 | Контроль воздуха рабочей зоны |
HI | 14 млн-1 | ±3,5 млн-1 | ||||
2 | LO | 5 млн-1 | ±1,2млн-1 | |||
HI | 10 млн-1 | ±2,5 млн-1 | ||||
3 | LO | 8 млн-1 | ±2,0 млн-1 | |||
HI | 12 млн-1 | ±3,0 млн-1 | ||||
4 | LO | 10 млн-1 | ±2,5 млн-1 | |||
HI | 15 млн-1 | ±3,7 млн-1 | ||||
5 | LO | 10 млн-1 | ±2,5 млн-1 | |||
HI | 20 млн-1 | ±5,0 млн-1 | ||||
ALTAIR СО | 0-500 ppm | 1 | LO | 17 млн-1 | ±4,2 млн-1 | Контроль воздуха рабочей зоны |
HI | 86 млн-1 | ±21,5 млн-1 | ||||
2 | LO | 25 млн-1 | ±6,2 млн-1 | Контроль аварийных выбросов | ||
HI | 100 млн-1 | ±25,0 млн-1 | ||||
3 | LO | 35 млн-1 | ±8,7 млн-1 | |||
HI | 100 млн-1 | ±25,0 млн-1 | ||||
4 | LO | 35 млн-1 | ±8,7 млн-1 | |||
HI | 400 млн-1 | ±100,0 млн-1 | ||||
5 | LO | 50 млн-1 | ±12,5 млн-1 | |||
HI | 200 млн-1 | ±50,0 млн-1 | ||||
6 | LO | 100 млн-1 | ±25,0 млн-1 | |||
HI | 300 млн-1 | ±75,0 млн-1 |
Газоанализатор Альтаир соответствует требованиям стандартов UL, cUL, ATEX, стандартов Австралии и России.
Альтаир переносной одноканальный газоанализатор можно купить в Красноярске, Иркутске, Абакане, Саяногорске, Братске, Чите, Железногорске, Зеленогорске, Тюмени, Нижневартовске.
Обзоры
Отзывов пока нет.